Danh Mục
- Khách đang online: 18
- Truy cập hôm nay: 619
- Lượt truy cập: 10874569
- Số trang xem: 11716807
- Tổng số danh mục: 33
- Tổng số sản phẩm: 221
BÌNH LUẬN
Có 0 bình luận về ""
Thông tin liên quan
Thời tiết
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Giá vàng - Tỉ giá
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 66.350 | 66.350 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 14,915.82 | 15,551.83 |
CAD | 16,821.41 | 17,538.68 |
CHF | 25,275.78 | 26,353.55 |
CNY | 3,241.63 | 3,380.36 |
DKK | _ | 3,436.60 |
EUR | 24,466.97 | 25,836.98 |
GBP | 28,230.24 | 29,433.99 |
HKD | 2,921.36 | 3,045.93 |
INR | _ | 294.38 |
JPY | 162.62 | 172.16 |
KRW | 15.33 | 18.68 |
KWD | _ | 79,194.57 |
MYR | _ | 5,149.10 |
NOK | _ | 2,153.30 |
RUB | _ | 304.86 |
SAR | _ | 6,493.44 |
SEK | _ | 2,212.94 |
SGD | 16,895.94 | 17,616.38 |
THB | 596.17 | 687.86 |
USD | 23,285.00 | 23,655.00 |
Nguồn Vietcombank
GỬI BÌNH LUẬN HOẶC CÂU HỎI CỦA BẠN
Bình luận hay có ý kiến đóng góp. Vui lòng điền vào form bên dưới và gửi cho chúng tôi.Email:
Nội dung:Tôi muốn nhận câu trả lời về câu hỏi này qua email